Kütahya hava durumu ve haftalık tahmin
6°CAçık · Hissedilen 6°Nem %97 · Rüzgâr 0 km/sa
- Sal17°4°
- Çar19°6°
- Per21°7°
- Cum21°7°
Kütahya haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Salı, 20 Ekim | Puslu | 17° | 4° | %45–82 | 8 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Parçalı bulutlu | 17° | 4° | %45–82 | 8 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Puslu | 19° | 6° | %38–72 | 3 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Az bulutlu | 21° | 7° | %32–72 | 7 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Parçalı bulutlu | 21° | 7° | %36–92 | 8 km/sa |
| Cumartesi, 24 Ekim | Parçalı bulutlu | 17° | 7° | %49–96 | 6 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 19.10.2026 21:34 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.